| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Shunda |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SMD-90 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
| Precio: | Negonation |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 20-30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10 sistemas / mes |
| Nombre del producto: | Máquina de vasos de té de papel | Materila: | 135-450 gramos (papel recubierto de PE simple) |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 100-120 PC/minuto | Salida: | 10KW, 380V/220V, 60HZ/50HZ |
| Configuración: | Sistema ultrasónico y de aire caliente | Compresor de aire: | ³ /MIN 0.5MPA DE 0,4 M |
| Peso neto: | 3400kg | Dimensión: | 2500*1800 * 1700mm |
| Resaltar: | Taza disponible que hace la máquina,máquina de la fabricación de la taza de papel |
||
Máquina automática para fabricar vasos de papel para vasos/contenedores de bebidas de papel de 2-32 onzas
Descripción
SMD-90 está diseñado para hacer vasos de papel recubiertos de PE simples y dobles para vasos de bebidas frías y calientes.El sistema de inspección puede detectar vasos de papel sucios, bordes abiertos y otros defectos.También se puede agregar un sistema de conexión remota al sistema informático de fábrica.
![]()
| Modelo | SMD-90 | |||
| Velocidad | piezas/min | 100-120 | 90-110 | 80-100 |
| Fuente de alimentación | 220 V/380 V, 50/60 Hz | |||
| Rango de tamaño | ONZ | 4-46 onzas | ||
| Diámetro superior | mm máx. | 90 | 90 | 125 |
| Diámetro inferior | mm máx. | 80 | 80 | 100 |
| Altura | mm máx. | 140 | 170 | 170 |
| Grosor de papel adecuado | GSM | 135-450 | ||
| Material de papel | Revestimiento simple/doble de PE/PLA | |||
| Método de sellado | Sistema ultrasónico y de aire caliente | |||
| Potencia de funcionamiento | kilovatios | 10 | 10 | 12 |
| Compresor de aire | 0.4M3/Min 0.5MPA | 0.4M3/Min 0.5MPA | 0.5M3/Min 0.5MPA | |
| Peso neto | KG | 3400 | 3450 | 3500 |
| Dimensión de la máquina | milímetro | 2500 * 1800 * 1700 | ||
| Dimensión del colector | milímetro | 900 * 900 * 1760 | ||
| Material de empaque | Caja de madera | |||
Tecnología líder
----- Indexación avanzada de levas de doble cilindro
![]()
---- Sistema de control de bucle cerrado PLC
![]()
![]()
----Sistema de lubricación de aceite automático
![]()
----Inspección de copa y control inteligente
![]()
---Servocontrol para alimentación inferior
![]()
----Sellado de aire caliente sin llama