| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Shunda |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SMD-90 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
| Detalles de empaquetado: | Plataforma de madera |
| Tiempo de entrega: | 20-30 días laborables |
| Condiciones de pago: | Western Union, T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 10 juegos por mes |
| Capacidad: | 100-120 tazas/minuto | Patrón de sellado: | Ultrasónico |
|---|---|---|---|
| Abanico de papel: | El PE cubrió | Rango de peso del abanico de papel: | 135--450 gsm |
| Colorido: | Según requisitos | Tamaño del embalaje: | 2.5x1.8x1.7m. No se puede hacer más que eso. |
| Peso que embala: | 3000kg | Voltage&Frequency: | Según los requisitos locales |
| Caja de control: | equipado y separado del cuerpo de la máquina | mesa de embalaje de tazas: | equipado |
| Resaltar: | empaquetadora de la taza,Máquina de alta velocidad de la taza de papel |
||
![]()
Datos principales
| Modelo | 9A Máquina de tazas de papel con frecuencia automática ajustable |
| Velocidad | 45-50 CUPS/MINUTO |
| Tamaño del abanico de papel |
< 12 oz |
| Las condiciones de producción | 135 a 300 GSM |
| Configuración | Calentamiento de aire caliente por ultrasonidos |
| Posición de los productos | 4.8KW |
| Peso de la máquina | 1500 KG |
| Tamaño de la máquina | 2700 X1700 X1700 MM |
| Tamaño de la taza | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
| Compresor de aire | 0.15MPA |
Algunos puntos destacados
![]()
![]()
![]()
Control de calidad
1) Todas las piezas se inspeccionan y luego se aplican
2) Trabajadores de montaje con 10 años de experiencia,siempre respetando estrictas normas de calidad
3) 3 años de garantía, 7 días 24 horas de servicio disponible.
![]()
¿ Qué pasa?- ¿ Por qué?
![]()