| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Shunda |
| Certificación: | CE,ISO9001 |
| Número de modelo: | El SMD-90 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
| Detalles de empaquetado: | Paleta de madera para máquinas de fabricación de vasos de papel |
| Tiempo de entrega: | 20 a 35 días hábiles |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 22 SISTEMAS POR MES |
| Capacidad: | Máximo 150 piezas/minuto | Patrón de sellado: | Sistema ultrasónico de Taiwan |
|---|---|---|---|
| Abanico de papel: | Solo/el doble PE cubrió el papel | Tamaño de la taza: | Entre 2 y 46 oz. |
| Rango de peso: | 135-450gsm | Panel extraíble: | No se puede optar |
| Colorido: | Personalizado | Tamaño de la máquina: | 2500*1800*1700m m |
| Resaltar: | máquina automática para hacer tazas de papel de café,Máquina para hacer tazas de papel de café 4OZ,4OZ máquina automática para formar tazas de papel |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidad | Máximo 150 piezas/minuto |
| Modelo de sellado | Sistema ultrasónico de Taiwan |
| Ventilador de papel | Papel recubierto de PE mono/doble |
| Tamaño de la taza | Entre 2 y 46 oz. |
| Rango de peso | 135-450 gsm |
| Panel extraíble | Opcional |
| Colorido | Personalizado |
| Tamaño de la máquina | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
ElMáquina automática de tazas de papel SHUNDA SMD-90Esta máquina está diseñada para la producción eficiente de vasos de papel con papel recubierto de PE simple o doble.
| Modelo | El SMD-90 |
|---|---|
| Capacidad (pcs/min) | 100-120. 90-110. 80-100. Eso es todo. |
| Rango de tamaño (máximo) | Diámetro superior: 90 mm, abajo: 80 mm, altura: 140 mm Diámetro superior: 110 mm, inferior: 80 mm, altura: 170 mm Diámetro superior: 125 mm, inferior: 100 mm, altura: 170 mm |
| espesor de papel adecuado (gsm) | 135-450 |
| Método de sellado | Sistema ultrasónico y de aire caliente |
| Potencia de funcionamiento (KW) | 10 10 11 12 |
| Compresor de aire | 0.4m2/min. 0.5MPa. 0.5m2/min. 0.5MPa. 0.6m2/min. 0.5MPa. |
| Peso neto (kg) | 3400 3500 3600 |
| Dimensión de la máquina (mm) | 2500*1800*1700 2600*1800*1800 2700*1800*1800 Es el número de veces que se puede ver a la luz. |
| Dimensión del colector (mm) | 900*900*1760 1000*900*1860 1100*900*1860 Es el número de veces que se tiene que hacer esto. |
Tazas y cuencos de papel recubiertos de PE simple/doble