Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Shunda |
Certificación: | CE/SGS |
Número de modelo: | Colector de la taza |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Paleta de madera para la exportación |
Tiempo de entrega: | 30 días laborables después de recibieron su pago |
Condiciones de pago: | T/T o L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 50 juegos por mes |
Nombre del producto: | Colector de la taza | Modo: | Accesorio de la máquina |
---|---|---|---|
Función: | recogiendo y contando las tazas | Personalizar: | Acepte, según el tamaño de las tazas |
Individual o no: | máquina determinada no individual, entera con esta parte | Capacidad: | 2-3 tazas |
El color: | de color blanco | Lavadora de platos segura: | - ¿ Qué? |
El mango: | - ¿ Qué? | Resistencia al calor: | - ¿ Qué? |
- ¿ Qué?: | - ¿ Qué? | El material: | Las demás |
Afuera de microondas: | - No, no lo sé. | Número de compartimientos: | 2 |
Número de capas: | 1 | Forma de las piezas: | En redondo |
Tamaño: | pequeño | Peso: | La luz |
Resaltar: | colector de la taza de papel,Colector automático de la taza |
Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Rango de uso | Máquina de cubos o cuencos de papel, conjunto completo no individual |
Control de las emisiones | Automático, puede establecer el número de tazas |
Especificaciones:
Este es un sistema automático de conteo y recogida para la máquina de tazas de papel de alta velocidad.
Trabajo con electricidad y aire.
Descripción:
Con sensores optoelectrónicos de alta calidad, contando las copas de papel para los trabajadores, y
Entregar la taza terminada en la mesa de conteo, ahorrar mano de obra.
Aplicaciones:
Productos para taza de café, taza de té, taza de jugo, taza de helado, etc.
Para trabajar con la máquina de vasos de papel, máquina de vasos de papel de doble pared, máquina de tazones de papel, etc. Su tamaño se cambiará dependiendo del tamaño de los contenedores de papel.
También podría funcionar con la máquina de paquetes después de contar.
Ventajas:
Contando la cantidad de la taza de papel automáticamente sin trabajador, ahorrar mano de obra y tiempo.
Nuestro equipo de control de calidad:
Un equipo de control de calidad con más de 10 profesionales y personal técnico para garantizar el 100% de los productos.
Material: Estricto control del material utilizado, cumple con las normas internacionales solicitadas.
Inspección de productos semiacabados: inspección del producto antes de que esté terminado al 100%.
Prueba de la línea de producción: con un equipo de trabajo o un ingeniero de datos que inspeccionará las máquinas y las líneas en un período fijo.
Inspección del producto terminado: Prueba de calidad y propiedades antes de empacar y cargar los productos.
Paquete
Un contenedor de 20 pies podría llenarse en dos máquinas principales y dos colectores.
Servicio de formación
Servicio de capacitación de suministro de maquinaria de Chengda para los clientes. El cliente podría enviar técnicos a nuestra fábrica o enviamos los nuestros a la fábrica de los clientes después de recibir los bienes.
El curso de producción de copas de papel es el siguiente:
Especificaciones de la máquina de tazas de papel.
Modelo | El SMD-90 | |||
Capacidad | Pcs/min | 100 a 120 | 90 a 110 años | 80 a 100 |
Rango de tamaño | mm (max) | Diámetro superior:90 Diámetro del fondo:80 Alturas:140 |
Diámetro superior:110 Diámetro del fondo:80 Alturas:170 |
Diámetro superior:125 Diámetro del fondo:100 Alturas:170 |
espesor adecuado del papel | Gsm | 135-450 | ||
Método de sellado | Sistema ultrasónico y de aire caliente | |||
Potencia de funcionamiento | KW | 10 | 11 | 12 |
Compresor de aire | 0.4 m2/min. 0,5 MPa | 0.5m2/min. 0,5MPa | 0.6m2/min. 0,5MPa | |
Peso neto | En kilos | 3400 | 3500 | 3600 |
Dimensión de la máquina | En el caso de los | 2500*1800*1700 | 2600*1800*1800 | 2700*1800*1800 |
Dimensión del colector | En el caso de los | 900*900*1760 | 1000*900*1860 | 1100*900*1860 |
Máquina para vasos de papel con máquina de inspección y colector