| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Shunda |
| Certificación: | SGS/FDA |
| Número de modelo: | SP |
| Cantidad de orden mínima: | 1 TONELADA |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cartón y la bolsa de plástico |
| Tiempo de entrega: | 20-25 días |
| Condiciones de pago: | T/T o L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100 toneladas por mes |
| Nombre del producto: | Fan de la taza de papel | El material: | El PE cubrió el papel |
|---|---|---|---|
| En gramos: | 135-450Gram | Clasificación: | Clase A |
| Resaltar: | cartulina del papel de categoría alimenticia 135Gram,El PE cubrió la cartulina del papel de categoría alimenticia,La fan PE de la taza de papel cubrió |
||
Especificaciones:
| El material | Papel de cartón de calidad alimentaria A |
| El color | Blanco o artesanal o a medida |
| Gramaje de papel | 135-450 gm |
| El PE | con un revestimiento simple o doble |
| Impresión | Impresión en flexo de 1 a 9 colores / Impresión offset en CMYK |
| Logotipo | Personalizado |
| Certificación | SGS, FDA, BRC, FSC, etc. El objetivo de la evaluación es: |
| Tiempo de envío | Entre 20 y 30 días |
|
Parámetros del producto
|
![]()
Línea de producción:
![]()
![]()
Aplicación:
Materia prima para la producción de tazas de papel para café caliente o frío, té, jugo, helado, etc.
El material:
Control estricto de la pulpa de madera original y el PE para alcanzar el grado de alimentos de SGS y FDA.
Impresión:
Flexo hasta 9 colores
compensado por una máquina de impresión de Heidelberg de Alemania
Toda la tinta es segura para los alimentos sin ningún olor.
El corte:
Máquinas automáticas para cortar y perforar
Envasado
Fuera: cartón con logotipo impreso a medida
Dentro: bolsa de plástico para la caja fuerte de alimentos.
![]()
Control de calidad
Para asegurarse de que el 100% se compruebe antes de la entrega por QC profesional.